1) Rajnikant :

|
---|
2) Chiranjivi :
|
---|
Akkineni Nagarjuna
|
---|
Daggubati Venkatesh
|
---|
Kamal Haasan
Biography & Wiki | |
---|---|
Real Name | Parthasarathy Srinivasan |
Nickname | Universal Hero |
Profession | Actor, Director, Producer, and Philanthropist |
Age | 63 Years |
Date of Birth | 7 November 1954 |
Birthplace | Paramakudi, Tamil Nadu, India |
Nationality | Indian |
Star Sign/ Zodiac Sign | Scorpio |
Caste | Not Known |
Hometown | Chennai, Tamil Nadu, India |
Debut | Film: Kalathur Kannamma (1959, as a child artist) Arangetram (1973) |
Height, Weight & Body Measurements | |
Height in Centimeters | 170 cm |
Height in meters | 1.70 m |
Height in Inches | 5’ 7” |
Weight in Kilograms | 76 kg |
Weight in Pounds | 167 lbs |
Body Measurements | 40-34-14 Inches |
Chest Size | 40 Inches |
Waist Size | 34 Inches |
Biceps Size | 14 Inches |
Shoe Size | 10 Inches |
Eye Color | Dark Brown |
Hair Color | Black |
Family and Relatives | |
Father | D. Srinivasan (Lawyer) |
Mother | Rajalakshmi Srinivasan |
Brother | Chandrahasan and Charuhasan (Actor) |
Sister | Nalini Raghu |
Religion | Hinduism |
Affairs, Girlfriends and Marital Status | |
Marital Status | Divorced |
Girlfriends | Gautami Tadimalla (Actress, Partner) |
Ex-Wife | Vani Ganapathy (Dancer,1978–88) Sarika Thakur (Actress,1988–04) |
Son | None |
Daughters | Shruti Haasan (Actress), Akshara Haasan (Actress), and Subbalakshmi |
Education and School, College | |
Educational Qualification | Not Available |
School | Sir M.Ct.Muthiah Chettiar Boys Higher Secondary School, Chennai Hindu Higher Secondary School, Chennai |
College/ University | Not Available |
Favorites Things and Like & Dislike | |
Favorite Actor | Nagesh, Shivaji Ganesan, M.G. Ramachandran and Rajesh Khanna |
Favorite Actress | Sridevi and Sripriya |
Favorite Book | Amma Vandhaal by Thi. Janakiraman and Marapasu by Thi. Janakiraman |
Favorite Food | Karimeen fish |
Favorite Movie | Bicycle Thief, Mughal-e-Azam and Sholay |
Hobbies | Reading |
Money Factor | |
Net Worth | $100 million |
Salary | 30 crore/film (INR) |
Contact Address | |
House Address | Not Available |
Phone Number | Not Available |
Email Id | Not Available |
Website | Not Available |
Social Media | |
Instagram.com/ | |
Facebook.com/ | |
Twitter.com/ | |
Wikipedia | Wikipedia.org/ |
Mahesh Babu
|
Vijay
Vijay Biography & Wiki | |
---|---|
Real Name | Joseph Vijay Chandrasekhar |
Nickname | Ilayathalapthy |
Profession | Actor, Producer and Singer |
Age | 43 Years |
Date of Birth | 22 June 1974 |
Birthplace | Chennai, India |
Nationality | Indian |
Star Sign/ Zodiac Sign | Cancer |
Caste | Not Known |
Hometown | Chennai, India |
Debut | Naalaya Theerpu (1992) |
Height, Weight & Body Measurements | |
Height in Centimeters | 178 cm |
Height in meters | 1.78 m |
Height in Inches | 5’ 10” |
Weight in Kilograms | 73 kg |
Weight in Pounds | 161 lbs |
Body Measurements | 38-29-14 Inches |
Chest Size | 38 Inches |
Waist Size | 29 Inches |
Biceps Size | 14 Inches |
Shoe Size | 10 Inches |
Eye Color | Dark Brown |
Hair Color | Black |
Family and Relatives | |
Father | S. A. Chandrasekhar (Filmmaker) |
Mother | Shoba Chandrasekhar (Singer) |
Brother | N/A |
Sister | N/A |
Religion | Hinduism |
Affairs, Girlfriends and Marital Status | |
Marital Status | Married |
Girlfriends | N/A |
Wife/ Spouse | Sangeeta Sornalingam |
Son | Jason Sanjay |
Daughter | Divya Saasha |
Education and School, College | |
Educational Qualification | Dropout |
School | Not Available |
College/ University | Loyola College, Chennai |
Favorites Things and Like & Dislike | |
Favorite Actor | Amitabh Bachchan, Rajanikanth and Kamal Haasan |
Favorite Actress | Simran |
Favorite Color | Blue and Black |
Favorite Food | Chicken Briyani |
Favorite Movie | Not Available |
Hobbies | Stunts, dancing and singing |
Money Factor | |
Net Worth | Not Available |
Salary | 20 Crore (INR) |
Contact Address | |
House Address | Chennai, India |
Phone Number | Not Available |
Email Id | Not Available |
Website | Not Available |
Social Media | |
Instagram.com/ | |
Facebook.com/ | |
Twitter.com/ | |
Wikipedia | Wikipedia.org/ |
Naga Chaitanya

|
Rana Daggubati

Biography & Wiki | |
---|---|
Real Name | Rana Daggubati |
Nickname | Rana |
Profession | Actor, Producer |
Age | 33 Years |
Date of Birth | 14 December 1984 |
Birthplace | Chennai, Tamil Nadu, India |
Nationality | Indian |
Star Sign/ Zodiac Sign | Sagittarius |
Caste | Not Known |
Hometown | Chennai, Tamil Nadu, India |
Debut | Production: Bommalata (2004) Film: Leader (2010, Telugu film) Dum Maaro Dum (2011, Bollywood) |
Height, Weight & Body Measurements | |
Height in Centimeters | 188 cm |
Height in meters | 1.88 m |
Height in Inches | 6’ 2” |
Weight in Kilograms | 102 kg |
Weight in Pounds | 225 lbs |
Body Measurements | 46-35-18.5 Inches |
Chest Size | 46 Inches |
Waist Size | 35 Inches |
Biceps Size | 18.5 Inches |
Shoe Size | 10 Inches |
Eye Color | Dark Brown |
Hair Color | Black |
Family and Relatives | |
Father | Daggubati Suresh Babu (Film producer) |
Mother | Lakshmi Daggubati |
Brother | Abhiram Daggubati (Younger) |
Sister | Malavika Daggubati (Younger) |
Religion | Hinduism |
Affairs, Girlfriends and Marital Status | |
Marital Status | Unmarried |
Girlfriends | Trisha Krishna (Actress, Ex-girlfriend) |
Wife/ Spouse | N/A |
Son | N/A |
Daughter | N/A |
Education and School, College | |
Educational Qualification | Graduate (Industrial Photography) |
School | Hyderabad Public School, Hyderabad |
College/ University | Chennai Film School, Chennai |
Favorites Things and Like & Dislike | |
Favorite Actor | Kamal Hassan, Akshay Kumar |
Favorite Actress | Katrina Kaif |
Favorite Director | Rajkumar Hirani |
Favorite Food | Haleem, biryani, grilled shrimpushi, sashimi, sushi, chicken Afghani, chicken Pakistani, talawa gosht |
Favorite Movie | Bollywood: Piku, Lage Raho Munna Bhai, 3 Idiots, PK, A Wednesday Malayalam: Bangalore Days |
Hobbies | Recycling waste products, photography, boxing, diving, cooking |
Money Factor | |
Net Worth | Not Available |
Salary | Not Available |
Contact Address | |
House Address | Not Available |
Phone Number | Not Available |
Email Id | Not Available |
Website | Not Available |
Social Media | |
Instagram.com/ | |
Facebook.com/ | |
Twitter.com/ | |
Wikipedia | Wikipedia.org/ |
0 Comments